All prices are retail prices including VAT.
Ford Philippines reserves the right to change any detail regarding specification, prices, components, and colors without prior notice.
| New Territory Hybrid | |
| PhP 1,399,000 | |
| PhP 1,599,000 | |
| PhP 1,655,000 |
| New Territory Hybrid | Build & Price |
| Territory Trend 1.5L Hybrid 4x2 AT | PhP 1,399,000 |
| Territory Titanium X 1.5L Hybrid 4x2 AT | PhP 1,599,000 |
| Territory Platinum 1.5L Hybrid 4x2 AT | PhP 1,655,000 |
| Everest | |
| PhP 2,849,000 | |
| PhP 2,669,000 | |
| PhP 2,219,000 | |
| PhP 1,949,000 | |
| PhP 2,294,000 |
| Everest | Build & Price |
| Everest Platinum 3.0L V6 Turbo 4x4 AT | PhP 2,849,000 |
| Everest Wildtrak 2.0L Turbo 4x4 AT | PhP 2,669,000 |
| Everest Sport+ 2.0L Turbo 4x2 | PhP 2,219,000 |
| Everest Active 2.0L Turbo 4x2 AT | PhP 1,949,000 |
| Everest Titanium+ 2.0L Turbo 4x2 AT | PhP 2,294,000 |
| Ranger | |
| PhP 2,879,000 | |
| PhP 2,609,000 | |
| PhP 2,469,000 | |
| PhP 1,964,000 | |
| PhP 1,820,000 | |
| PhP 1,694,000 | |
| PhP 1,379,000 | |
| PhP 1,964,000 | |
| PhP 2,645,000 |
| Ranger | Build & Price |
| Ranger Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost 4x4 AT | PhP 2,879,000 |
| Ranger Wildtrak X 3.0L V6 Turbo 4x4 AT | PhP 2,609,000 |
| Ranger Wildtrak 3.0L V6 Turbo 4x4 AT | PhP 2,469,000 |
| Ranger Sport 2.0L Turbo 4x4 AT | PhP 1,964,000 |
| Ranger Sport 2.0L Turbo 4x2 AT | PhP 1,820,000 |
| Ranger XLT 2.0L Turbo 4x2 AT | PhP 1,694,000 |
| Ranger XLS 2.0L Turbo 4x2 AT | PhP 1,379,000 |
| Ranger 2.0L Turbo Wildtrak 4x2 AT | PhP 1,964,000 |
| Ranger 2.0L Bi-Turbo Raptor 4x4 AT | PhP 2,645,000 |
| Mustang | |
| PhP 3,506,000 | |
| PhP 4,006,000 |
| Mustang | Build & Price |
| Mustang 2.3L EcoBoost® Premium SelectShift AT Fastback | PhP 3,506,000 |
| Mustang 5.0L GT Premium SelectShift AT Fastback | PhP 4,006,000 |
| All-New Mustang Mach-E® | |
| PhP 3,499,000 | |
Ford Mustang Mach-E® Premium RWD | PhP 3,199,000 |
| All-New Mustang Mach-E® | Build & Price |
| Ford Mustang Mach-E® Premium AWD | PhP 3,499,000 |
| Ford Mustang Mach-E® Premium RWD | PhP 3,199,000 |
All prices are retail prices including VAT.
Ford Philippines reserves the right to change any detail regarding specification, prices, components, and colors without prior notice.
All prices are retail prices including VAT.
Ford Philippines reserves the right to change any detail regarding specification, prices, components, and colors without prior notice.